Americano per 19 giocatori su 2 campi
Con 19 giocatori una rotazione perfetta è matematicamente impossibile, perché 19 × 18 ÷ 4 non dà un numero intero di partite. Questo tabellone copre 157 delle 171 coppie possibili in 43 turni, e nessuna coppia gioca insieme più di 2 volte. Ogni turno usa 2 campi: giocano in 8 e riposano in 11.
Apre l’organizzatore con 19 giocatori di esempio. Sostituisci i nomi con quelli veri: la rotazione resta la stessa.
Il tabellone
I numeri sono giocatori: scrivi i nomi accanto oppure apri il tabellone nell’organizzatore per inserirli. «1 e 4 contro 2 e 3» significa che i giocatori 1 e 4 giocano contro il 2 e il 3.
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Riposa |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 & 13 contro 7 & 1 | 10 & 9 contro 15 & 2 | 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19 |
| 2 | 11 & 5 contro 17 & 4 | 14 & 3 contro 19 & 18 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 |
| 3 | 10 & 6 contro 13 & 7 | 15 & 8 contro 16 & 2 | 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19 |
| 4 | 5 & 4 contro 19 & 1 | 14 & 18 contro 17 & 11 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 |
| 5 | 6 & 9 contro 16 & 10 | 8 & 3 contro 7 & 12 | 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 |
| 6 | 19 & 4 contro 17 & 2 | 11 & 15 contro 1 & 5 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 |
| 7 | 12 & 9 contro 13 & 18 | 6 & 3 contro 14 & 8 | 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19 |
| 8 | 4 & 11 contro 10 & 19 | 7 & 16 contro 5 & 17 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 |
| 9 | 15 & 14 contro 12 & 8 | 6 & 1 contro 18 & 3 | 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19 |
| 10 | 17 & 16 contro 10 & 2 | 4 & 13 contro 9 & 5 | 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19 |
| 11 | 8 & 7 contro 1 & 18 | 6 & 11 contro 15 & 12 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 |
| 12 | 4 & 2 contro 3 & 13 | 14 & 19 contro 16 & 9 | 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 |
| 13 | 6 & 17 contro 1 & 11 | 18 & 12 contro 15 & 10 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19 |
| 14 | 2 & 3 contro 14 & 5 | 8 & 19 contro 13 & 9 | 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 |
| 15 | 12 & 6 contro 17 & 10 | 7 & 4 contro 11 & 16 | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19 |
| 16 | 2 & 5 contro 1 & 14 | 3 & 19 contro 8 & 13 | 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 |
| 17 | 9 & 15 contro 6 & 7 | 4 & 12 contro 18 & 16 | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 |
| 18 | 1 & 13 contro 14 & 11 | 10 & 3 contro 5 & 19 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18 |
| 19 | 16 & 15 contro 18 & 2 | 9 & 8 contro 17 & 7 | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 19 |
| 20 | 12 & 19 contro 3 & 5 | 1 & 4 contro 14 & 10 | 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 |
| 21 | 17 & 18 contro 13 & 16 | 9 & 2 contro 11 & 7 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 19 |
| 22 | 19 & 6 contro 1 & 15 | 8 & 5 contro 4 & 10 | 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |
| 23 | 14 & 12 contro 9 & 7 | 3 & 16 contro 13 & 11 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 19 |
| 24 | 2 & 6 contro 4 & 18 | 17 & 15 contro 10 & 8 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19 |
| 25 | 9 & 3 contro 5 & 16 | 19 & 11 contro 13 & 14 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18 |
| 26 | 17 & 1 contro 15 & 18 | 6 & 8 contro 2 & 12 | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19 |
| 27 | 9 & 19 contro 11 & 3 | 5 & 10 contro 7 & 14 | 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 |
| 28 | 13 & 6 contro 15 & 4 | 12 & 17 contro 1 & 2 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 |
| 29 | 18 & 8 contro 16 & 19 | 11 & 10 contro 7 & 3 | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 30 | 15 & 13 contro 2 & 14 | 9 & 17 contro 1 & 12 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19 |
| 31 | 4 & 8 contro 18 & 11 | 7 & 5 contro 6 & 16 | 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 32 | 1 & 10 contro 13 & 19 | 12 & 3 contro 15 & 14 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 |
| 33 | 4 & 9 contro 8 & 16 | 18 & 5 contro 7 & 2 | 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 34 | 19 & 17 contro 15 & 6 | 3 & 11 contro 13 & 10 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18 |
| 35 | 5 & 7 contro 2 & 8 | 14 & 4 contro 1 & 16 | 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 |
| 36 | 13 & 17 contro 19 & 12 | 18 & 6 contro 9 & 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16 |
| 37 | 8 & 1 contro 16 & 14 | 4 & 3 contro 7 & 15 | 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 |
| 38 | 12 & 10 contro 2 & 17 | 6 & 5 contro 9 & 18 | 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19 |
| 39 | 11 & 8 contro 1 & 3 | 13 & 14 contro 7 & 19 | 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18 |
| 40 | 2 & 10 contro 9 & 6 | 17 & 15 contro 16 & 4 | 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19 |
| 41 | 18 & 7 contro 3 & 14 | 12 & 5 contro 1 & 19 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 |
| 42 | 17 & 10 contro 11 & 9 | 2 & 13 contro 4 & 6 | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19 |
| 43 | 16 & 12 contro 7 & 1 | 15 & 5 contro 18 & 8 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 |
Quanto è equo
- Coppie coperte
- 157 / 171
- Massimo di volte con lo stesso compagno
- 2
- Volte contro ogni avversario
- 0–5
- Partite per giocatore
- 18–19
- Turni di riposo per giocatore
- 24–25
- Riposi consecutivi
- 126
Quanto dura
Regola pratica: circa 35 secondi a punto più 2 minuti per il cambio di lato e di campo. Le partite reali variano con il livello e le regole sul servizio.
| Punti a partita | Per turno | Tutti i 43 turni | Turni in 90 min | Turni in 2 ore |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 min | 8 h 36 min | 7 | 10 |
| 21 | 15 min | 10 h 45 min | 6 | 8 |
| 24 | 16 min | 11 h 28 min | 5 | 7 |
| 32 | 21 min | 15 h 3 min | 4 | 5 |
Avete prenotato meno tempo della rotazione completa? Giocate i primi turni: il tabellone è ordinato in modo che nessuno abbia più di una partita di differenza, in qualsiasi momento vi fermiate.
Giocatore per giocatore
| Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Riposi | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cosa significa giocare in 19
Nella rotazione completa ogni giocatore disputa 18–19 partite (circa 5 h 4 min di gioco a 24 punti). Turni di riposo per giocatore: 24–25.
Se un giocatore rinuncia, in 18 su 2 campi servono 39 turni (compagni a rotazione con poche ripetizioni). Se ne arriva uno in più, in 20 su 2 campi servono 48 turni (tutti giocano una volta con tutti).
Domande frequenti
Quanti turni ha un americano con 19 giocatori su 2 campi?
43 turni per la rotazione completa, con 2 campi in uso a ogni turno. A 24 punti a partita servono circa 11 h 28 min.
Con 19 giocatori giocano tutti con tutti?
Non del tutto: con 19 giocatori una rotazione perfetta non può esistere. Questo tabellone copre 157 coppie su 171 e distribuisce i riposi in modo uniforme.
E se abbiamo meno tempo?
Giocate i primi turni in ordine. In 90 minuti di partite a 24 punti ci stanno circa 5 turni, in due ore circa 7.
Organizzi padel ogni settimana?
Durante la beta è tutto gratis. Dicci per cosa pagheresti e ti scriveremo quando sarà pronto.