Americano para 23 jugadores en 3 pistas
Con 23 jugadores una rotación perfecta es matemáticamente imposible, porque 23 × 22 ÷ 4 no da un número entero de partidos. Este cuadro cubre 231 de las 253 parejas posibles en 43 rondas, y ninguna pareja repite más de 2 veces. Cada ronda usa 3 pistas: juegan 12 y descansan 11.
Abre el organizador con 23 jugadores de ejemplo. Cambia los nombres por los reales y se mantiene la misma rotación.
El cuadro
Los números son jugadores: escribe los nombres al lado o ábrelo en el organizador para rellenarlos. «1 y 4 contra 2 y 3» significa que los jugadores 1 y 4 juegan contra el 2 y el 3.
| Ronda | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Descansa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 & 3 contra 14 & 19 | 12 & 15 contra 17 & 18 | 21 & 22 contra 2 & 13 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 23 |
| 2 | 4 & 9 contra 10 & 20 | 23 & 1 contra 7 & 5 | 6 & 16 contra 8 & 19 | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
| 3 | 17 & 13 contra 14 & 4 | 18 & 15 contra 2 & 21 | 12 & 11 contra 3 & 22 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 23 |
| 4 | 5 & 20 contra 19 & 16 | 3 & 23 contra 10 & 6 | 7 & 1 contra 8 & 9 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
| 5 | 15 & 14 contra 12 & 22 | 17 & 23 contra 13 & 21 | 2 & 18 contra 4 & 11 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20 |
| 6 | 5 & 19 contra 9 & 7 | 22 & 20 contra 3 & 8 | 10 & 16 contra 6 & 1 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 |
| 7 | 21 & 18 contra 17 & 14 | 15 & 11 contra 23 & 4 | 2 & 1 contra 13 & 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22 |
| 8 | 20 & 19 contra 22 & 1 | 7 & 16 contra 10 & 3 | 5 & 9 contra 8 & 6 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 |
| 9 | 17 & 10 contra 11 & 2 | 4 & 15 contra 14 & 21 | 13 & 23 contra 12 & 18 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 22 |
| 10 | 8 & 1 contra 19 & 3 | 17 & 6 contra 20 & 7 | 9 & 22 contra 16 & 5 | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 11 | 4 & 2 contra 23 & 12 | 18 & 14 contra 9 & 10 | 13 & 11 contra 15 & 21 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 22 |
| 12 | 17 & 19 contra 8 & 16 | 1 & 5 contra 20 & 3 | 22 & 4 contra 6 & 7 | 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 13 | 7 & 12 contra 11 & 21 | 15 & 13 contra 10 & 18 | 2 & 23 contra 14 & 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 19, 20, 22 |
| 14 | 9 & 19 contra 3 & 4 | 16 & 20 contra 8 & 5 | 1 & 17 contra 6 & 22 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 15 | 16 & 11 contra 18 & 13 | 15 & 2 contra 23 & 7 | 21 & 12 contra 14 & 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 22 |
| 16 | 17 & 4 contra 1 & 3 | 21 & 8 contra 5 & 6 | 22 & 19 contra 9 & 20 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 17 | 15 & 23 contra 16 & 13 | 11 & 18 contra 6 & 2 | 14 & 12 contra 10 & 7 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22 |
| 18 | 20 & 1 contra 6 & 21 | 22 & 5 contra 4 & 19 | 3 & 9 contra 8 & 17 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 19 | 12 & 2 contra 15 & 16 | 18 & 5 contra 10 & 23 | 7 & 11 contra 13 & 14 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22 |
| 20 | 4 & 21 contra 8 & 20 | 19 & 6 contra 3 & 17 | 11 & 22 contra 9 & 1 | 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 21 | 20 & 23 contra 12 & 10 | 18 & 16 contra 7 & 15 | 2 & 14 contra 13 & 5 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 22 |
| 22 | 3 & 6 contra 9 & 21 | 5 & 4 contra 22 & 17 | 8 & 11 contra 1 & 19 | 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23 |
| 23 | 13 & 7 contra 16 & 12 | 20 & 14 contra 23 & 18 | 10 & 15 contra 8 & 2 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 21, 22 |
| 24 | 4 & 1 contra 3 & 5 | 16 & 22 contra 17 & 21 | 19 & 11 contra 6 & 9 | 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23 |
| 25 | 15 & 9 contra 10 & 13 | 2 & 7 contra 20 & 18 | 12 & 8 contra 23 & 14 | 1, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 19, 21, 22 |
| 26 | 16 & 3 contra 15 & 22 | 1 & 11 contra 17 & 5 | 6 & 4 contra 21 & 19 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23 |
| 27 | 23 & 21 contra 7 & 18 | 8 & 14 contra 10 & 2 | 9 & 13 contra 12 & 20 | 1, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 22 |
| 28 | 16 & 4 contra 6 & 11 | 22 & 3 contra 23 & 5 | 19 & 1 contra 15 & 17 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 |
| 29 | 20 & 2 contra 7 & 14 | 21 & 10 contra 13 & 8 | 12 & 4 contra 18 & 9 | 1, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 30 | 23 & 19 contra 17 & 16 | 11 & 5 contra 15 & 3 | 6 & 1 contra 22 & 2 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 |
| 31 | 7 & 21 contra 12 & 9 | 14 & 11 contra 8 & 18 | 13 & 20 contra 4 & 10 | 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 32 | 15 & 5 contra 17 & 6 | 18 & 3 contra 16 & 1 | 2 & 19 contra 23 & 22 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 |
| 33 | 20 & 21 contra 9 & 11 | 10 & 8 contra 7 & 12 | 14 & 5 contra 4 & 13 | 1, 2, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 34 | 18 & 19 contra 2 & 3 | 16 & 23 contra 17 & 1 | 6 & 15 contra 22 & 14 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 |
| 35 | 13 & 12 contra 8 & 7 | 9 & 2 contra 21 & 5 | 20 & 4 contra 10 & 11 | 1, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 36 | 19 & 15 contra 1 & 18 | 23 & 6 contra 3 & 14 | 10 & 22 contra 17 & 16 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21 |
| 37 | 4 & 7 contra 21 & 3 | 12 & 5 contra 20 & 11 | 8 & 9 contra 2 & 13 | 1, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 38 | 14 & 16 contra 1 & 15 | 17 & 12 contra 18 & 6 | 19 & 10 contra 23 & 22 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21 |
| 39 | 7 & 8 contra 4 & 18 | 3 & 13 contra 20 & 9 | 21 & 11 contra 5 & 2 | 1, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 40 | 19 & 12 contra 1 & 10 | 14 & 6 contra 16 & 23 | 17 & 7 contra 15 & 22 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 21 |
| 41 | 2 & 18 contra 6 & 20 | 13 & 21 contra 3 & 5 | 4 & 8 contra 9 & 11 | 1, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 42 | 8 & 23 contra 17 & 15 | 16 & 19 contra 12 & 10 | 22 & 7 contra 1 & 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 20, 21 |
| 43 | 13 & 6 contra 4 & 20 | 2 & 11 contra 7 & 3 | 5 & 9 contra 21 & 18 | 1, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
Lo justa que es
- Parejas cubiertas
- 231 / 253
- Máximo de veces con la misma pareja
- 2
- Veces contra cada rival
- 0–4
- Partidos por jugador
- 22–23
- Rondas de descanso por jugador
- 20–21
- Descansos seguidos
- 0
Cuánto dura
Regla orientativa: unos 35 segundos por punto más 2 minutos para cambiar de campo y de pista. Los partidos reales varían según el nivel y la norma de saque.
| Puntos por partido | Por ronda | Las 43 rondas | Rondas en 90 min | Rondas en 2 h |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 min | 8 h 36 min | 7 | 10 |
| 21 | 15 min | 10 h 45 min | 6 | 8 |
| 24 | 16 min | 11 h 28 min | 5 | 7 |
| 32 | 21 min | 15 h 3 min | 4 | 5 |
¿Tienes reservado menos tiempo que la rotación completa? Juega las primeras rondas: el cuadro está ordenado para que nadie tenga más de un partido de diferencia en cualquier momento.
Jugador a jugador
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| Descansos | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
Qué significa jugar con 23 jugadores
En la rotación completa cada jugador disputa 22–23 partidos (unos 6 h 8 min de juego a 24 puntos). Rondas de descanso por jugador: 20–21.
Si falta un jugador, 22 jugadores en 3 pistas necesitan 39 rondas (pocas parejas repetidas). Si se apunta uno más, 24 jugadores en 3 pistas necesitan 46 rondas (todos juegan una vez con todos).
Preguntas habituales
¿Cuántas rondas tiene un americano de 23 jugadores en 3 pistas?
43 rondas para la rotación completa, con 3 pistas en juego cada ronda. A 24 puntos por partido son unas 11 h 28 min.
¿Juegan todos con todos con 23 jugadores?
No del todo: con 23 jugadores no existe una rotación perfecta. Este cuadro cubre 231 de 253 parejas y reparte los descansos por igual.
¿Y si tenemos menos tiempo?
Jugad las primeras rondas en orden. En 90 minutos de partidos a 24 puntos caben unas 5 rondas; en dos horas, unas 7.
¿Organizas pádel todas las semanas?
Durante la beta todo es gratis. Cuéntanos por qué pagarías y te avisaremos por email cuando esté listo.