Americano per 23 giocatori su 3 campi
Con 23 giocatori una rotazione perfetta è matematicamente impossibile, perché 23 × 22 ÷ 4 non dà un numero intero di partite. Questo tabellone copre 231 delle 253 coppie possibili in 43 turni, e nessuna coppia gioca insieme più di 2 volte. Ogni turno usa 3 campi: giocano in 12 e riposano in 11.
Apre l’organizzatore con 23 giocatori di esempio. Sostituisci i nomi con quelli veri: la rotazione resta la stessa.
Il tabellone
I numeri sono giocatori: scrivi i nomi accanto oppure apri il tabellone nell’organizzatore per inserirli. «1 e 4 contro 2 e 3» significa che i giocatori 1 e 4 giocano contro il 2 e il 3.
| Turno | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Riposa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 & 3 contro 14 & 19 | 12 & 15 contro 17 & 18 | 21 & 22 contro 2 & 13 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 23 |
| 2 | 4 & 9 contro 10 & 20 | 23 & 1 contro 7 & 5 | 6 & 16 contro 8 & 19 | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
| 3 | 17 & 13 contro 14 & 4 | 18 & 15 contro 2 & 21 | 12 & 11 contro 3 & 22 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 23 |
| 4 | 5 & 20 contro 19 & 16 | 3 & 23 contro 10 & 6 | 7 & 1 contro 8 & 9 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
| 5 | 15 & 14 contro 12 & 22 | 17 & 23 contro 13 & 21 | 2 & 18 contro 4 & 11 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20 |
| 6 | 5 & 19 contro 9 & 7 | 22 & 20 contro 3 & 8 | 10 & 16 contro 6 & 1 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 |
| 7 | 21 & 18 contro 17 & 14 | 15 & 11 contro 23 & 4 | 2 & 1 contro 13 & 12 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22 |
| 8 | 20 & 19 contro 22 & 1 | 7 & 16 contro 10 & 3 | 5 & 9 contro 8 & 6 | 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 |
| 9 | 17 & 10 contro 11 & 2 | 4 & 15 contro 14 & 21 | 13 & 23 contro 12 & 18 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 22 |
| 10 | 8 & 1 contro 19 & 3 | 17 & 6 contro 20 & 7 | 9 & 22 contro 16 & 5 | 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 11 | 4 & 2 contro 23 & 12 | 18 & 14 contro 9 & 10 | 13 & 11 contro 15 & 21 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 22 |
| 12 | 17 & 19 contro 8 & 16 | 1 & 5 contro 20 & 3 | 22 & 4 contro 6 & 7 | 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 13 | 7 & 12 contro 11 & 21 | 15 & 13 contro 10 & 18 | 2 & 23 contro 14 & 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 19, 20, 22 |
| 14 | 9 & 19 contro 3 & 4 | 16 & 20 contro 8 & 5 | 1 & 17 contro 6 & 22 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 |
| 15 | 16 & 11 contro 18 & 13 | 15 & 2 contro 23 & 7 | 21 & 12 contro 14 & 10 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 22 |
| 16 | 17 & 4 contro 1 & 3 | 21 & 8 contro 5 & 6 | 22 & 19 contro 9 & 20 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 17 | 15 & 23 contro 16 & 13 | 11 & 18 contro 6 & 2 | 14 & 12 contro 10 & 7 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22 |
| 18 | 20 & 1 contro 6 & 21 | 22 & 5 contro 4 & 19 | 3 & 9 contro 8 & 17 | 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 19 | 12 & 2 contro 15 & 16 | 18 & 5 contro 10 & 23 | 7 & 11 contro 13 & 14 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22 |
| 20 | 4 & 21 contro 8 & 20 | 19 & 6 contro 3 & 17 | 11 & 22 contro 9 & 1 | 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23 |
| 21 | 20 & 23 contro 12 & 10 | 18 & 16 contro 7 & 15 | 2 & 14 contro 13 & 5 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 22 |
| 22 | 3 & 6 contro 9 & 21 | 5 & 4 contro 22 & 17 | 8 & 11 contro 1 & 19 | 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23 |
| 23 | 13 & 7 contro 16 & 12 | 20 & 14 contro 23 & 18 | 10 & 15 contro 8 & 2 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 21, 22 |
| 24 | 4 & 1 contro 3 & 5 | 16 & 22 contro 17 & 21 | 19 & 11 contro 6 & 9 | 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23 |
| 25 | 15 & 9 contro 10 & 13 | 2 & 7 contro 20 & 18 | 12 & 8 contro 23 & 14 | 1, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 19, 21, 22 |
| 26 | 16 & 3 contro 15 & 22 | 1 & 11 contro 17 & 5 | 6 & 4 contro 21 & 19 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23 |
| 27 | 23 & 21 contro 7 & 18 | 8 & 14 contro 10 & 2 | 9 & 13 contro 12 & 20 | 1, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 22 |
| 28 | 16 & 4 contro 6 & 11 | 22 & 3 contro 23 & 5 | 19 & 1 contro 15 & 17 | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 |
| 29 | 20 & 2 contro 7 & 14 | 21 & 10 contro 13 & 8 | 12 & 4 contro 18 & 9 | 1, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 30 | 23 & 19 contro 17 & 16 | 11 & 5 contro 15 & 3 | 6 & 1 contro 22 & 2 | 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 |
| 31 | 7 & 21 contro 12 & 9 | 14 & 11 contro 8 & 18 | 13 & 20 contro 4 & 10 | 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 32 | 15 & 5 contro 17 & 6 | 18 & 3 contro 16 & 1 | 2 & 19 contro 23 & 22 | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 |
| 33 | 20 & 21 contro 9 & 11 | 10 & 8 contro 7 & 12 | 14 & 5 contro 4 & 13 | 1, 2, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 34 | 18 & 19 contro 2 & 3 | 16 & 23 contro 17 & 1 | 6 & 15 contro 22 & 14 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 |
| 35 | 13 & 12 contro 8 & 7 | 9 & 2 contro 21 & 5 | 20 & 4 contro 10 & 11 | 1, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 36 | 19 & 15 contro 1 & 18 | 23 & 6 contro 3 & 14 | 10 & 22 contro 17 & 16 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21 |
| 37 | 4 & 7 contro 21 & 3 | 12 & 5 contro 20 & 11 | 8 & 9 contro 2 & 13 | 1, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| 38 | 14 & 16 contro 1 & 15 | 17 & 12 contro 18 & 6 | 19 & 10 contro 23 & 22 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21 |
| 39 | 7 & 8 contro 4 & 18 | 3 & 13 contro 20 & 9 | 21 & 11 contro 5 & 2 | 1, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 40 | 19 & 12 contro 1 & 10 | 14 & 6 contro 16 & 23 | 17 & 7 contro 15 & 22 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 21 |
| 41 | 2 & 18 contro 6 & 20 | 13 & 21 contro 3 & 5 | 4 & 8 contro 9 & 11 | 1, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
| 42 | 8 & 23 contro 17 & 15 | 16 & 19 contro 12 & 10 | 22 & 7 contro 1 & 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 20, 21 |
| 43 | 13 & 6 contro 4 & 20 | 2 & 11 contro 7 & 3 | 5 & 9 contro 21 & 18 | 1, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 |
Quanto è equo
- Coppie coperte
- 231 / 253
- Massimo di volte con lo stesso compagno
- 2
- Volte contro ogni avversario
- 0–4
- Partite per giocatore
- 22–23
- Turni di riposo per giocatore
- 20–21
- Riposi consecutivi
- 0
Quanto dura
Regola pratica: circa 35 secondi a punto più 2 minuti per il cambio di lato e di campo. Le partite reali variano con il livello e le regole sul servizio.
| Punti a partita | Per turno | Tutti i 43 turni | Turni in 90 min | Turni in 2 ore |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 min | 8 h 36 min | 7 | 10 |
| 21 | 15 min | 10 h 45 min | 6 | 8 |
| 24 | 16 min | 11 h 28 min | 5 | 7 |
| 32 | 21 min | 15 h 3 min | 4 | 5 |
Avete prenotato meno tempo della rotazione completa? Giocate i primi turni: il tabellone è ordinato in modo che nessuno abbia più di una partita di differenza, in qualsiasi momento vi fermiate.
Giocatore per giocatore
| Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| Riposi | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
Cosa significa giocare in 23
Nella rotazione completa ogni giocatore disputa 22–23 partite (circa 6 h 8 min di gioco a 24 punti). Turni di riposo per giocatore: 20–21.
Se un giocatore rinuncia, in 22 su 3 campi servono 39 turni (compagni a rotazione con poche ripetizioni). Se ne arriva uno in più, in 24 su 3 campi servono 46 turni (tutti giocano una volta con tutti).
Domande frequenti
Quanti turni ha un americano con 23 giocatori su 3 campi?
43 turni per la rotazione completa, con 3 campi in uso a ogni turno. A 24 punti a partita servono circa 11 h 28 min.
Con 23 giocatori giocano tutti con tutti?
Non del tutto: con 23 giocatori una rotazione perfetta non può esistere. Questo tabellone copre 231 coppie su 253 e distribuisce i riposi in modo uniforme.
E se abbiamo meno tempo?
Giocate i primi turni in ordine. In 90 minuti di partite a 24 punti ci stanno circa 5 turni, in due ore circa 7.
Organizzi padel ogni settimana?
Durante la beta è tutto gratis. Dicci per cosa pagheresti e ti scriveremo quando sarà pronto.